Ярославская обл, Ярославль г, Полиграфическая ул, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Полиграфическая ул | 21 | 12823 руб. 89 коп. |
| Полиграфическая ул | 21 | 8469 руб. 07 коп. |
| Полиграфическая ул | 21 | 4880 руб. 19 коп. |
| Полиграфическая ул | 21 | 1424 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27598.01
Ярославская обл, Ярославль г, Собинова ул, 27
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Собинова ул | 27 | 130108 руб. 70 коп. |
| Собинова ул | 27 | 116412 руб. 49 коп. |
| Собинова ул | 27 | 71469 руб. 91 коп. |
| Собинова ул | 27 | 50199 руб. 79 коп. |
| Собинова ул | 27 | 32774 руб. 31 коп. |
| Собинова ул | 27 | 32304 руб. 93 коп. |
| Собинова ул | 27 | 27299 руб. 84 коп. |
| Собинова ул | 27 | 16983 руб. 25 коп. |
| Собинова ул | 27 | 13281 руб. 12 коп. |
| Собинова ул | 27 | 11078 руб. 41 коп. |
| Собинова ул | 27 | 4269 руб. 82 коп. |
| Собинова ул | 27 | 3773 руб. 26 коп. |
| Собинова ул | 27 | 3639 руб. 36 коп. |
| Собинова ул | 27 | 2273 руб. 72 коп. |
| Собинова ул | 27 | 1650 руб. 48 коп. |
| Собинова ул | 27 | 1315 руб. 05 коп. |
| Собинова ул | 27 | 1159 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 519993.64
Ярославская обл, Ярославль г, Волкова ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Волкова ул | 3 | 6250 руб. 20 коп. |
| Волкова ул | 3 | 1931 руб. 42 коп. |
| Волкова ул | 3 | 1561 руб. 66 коп. |
| Волкова ул | 3 | 1047 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10790.45
Ярославская обл, Ярославль г, Победы ул, 5а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Победы ул | 5а | 6142 руб. 42 коп. |
| Победы ул | 5а | 6100 руб. 10 коп. |
| Победы ул | 5а | 4384 руб. 78 коп. |
| Победы ул | 5а | 3784 руб. 64 коп. |
| Победы ул | 5а | 3709 руб. 55 коп. |
| Победы ул | 5а | 2072 руб. 02 коп. |
| Победы ул | 5а | 1968 руб. 87 коп. |
| Победы ул | 5а | 1858 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 30021.01
Ярославская обл, Ярославль г, Большая Октябрьская ул, 36
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Большая Октябрьская ул | 36 | 3244 руб. 56 коп. |
| Большая Октябрьская ул | 36 | 2877 руб. 30 коп. |
| Большая Октябрьская ул | 36 | 2840 руб. 70 коп. |
| Большая Октябрьская ул | 36 | 2790 руб. 08 коп. |
| Большая Октябрьская ул | 36 | 1272 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13025.14
Ярославская обл, Ярославль г, Трефолева ул, 12а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Трефолева ул | 12а | 52114 руб. 60 коп. |
| Трефолева ул | 12а | 36920 руб. 26 коп. |
| Трефолева ул | 12а | 30903 руб. 84 коп. |
| Трефолева ул | 12а | 22790 руб. 01 коп. |
| Трефолева ул | 12а | 13812 руб. 74 коп. |
| Трефолева ул | 12а | 7382 руб. 63 коп. |
| Трефолева ул | 12а | 5901 руб. 48 коп. |
| Трефолева ул | 12а | 3051 руб. 62 коп. |
| Трефолева ул | 12а | 2633 руб. 69 коп. |
| Трефолева ул | 12а | 1886 руб. 56 коп. |
| Трефолева ул | 12а | 1756 руб. 46 коп. |
| Трефолева ул | 12а | 1688 руб. 45 коп. |
| Трефолева ул | 12а | 1375 руб. 01 коп. |
| Трефолева ул | 12а | 1283 руб. 34 коп. |
| Трефолева ул | 12а | 1008 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 184509.03
Ярославская обл, Ярославль г, Челюскинцев пл, 16
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Челюскинцев пл | 16 | 26856 руб. 45 коп. |
| Челюскинцев пл | 16 | 24491 руб. 89 коп. |
| Челюскинцев пл | 16 | 24184 руб. 63 коп. |
| Челюскинцев пл | 16 | 19243 руб. 99 коп. |
| Челюскинцев пл | 16 | 12263 руб. 08 коп. |
| Челюскинцев пл | 16 | 11089 руб. 13 коп. |
| Челюскинцев пл | 16 | 9753 руб. 44 коп. |
| Челюскинцев пл | 16 | 2309 руб. 32 коп. |
| Челюскинцев пл | 16 | 2031 руб. 06 коп. |
| Челюскинцев пл | 16 | 1425 руб. 50 коп. |
| Челюскинцев пл | 16 | 1396 руб. 99 коп. |
| Челюскинцев пл | 16 | 1231 руб. 63 коп. |
| Челюскинцев пл | 16 | 1052 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 137329.13
Ярославская обл, Ярославль г, Красный Съезд ул, 8а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красный Съезд ул | 8а | 27526 руб. 65 коп. |
| Красный Съезд ул | 8а | 3807 руб. 14 коп. |
| Красный Съезд ул | 8а | 3442 руб. 82 коп. |
| Красный Съезд ул | 8а | 2090 руб. 36 коп. |
| Красный Съезд ул | 8а | 1862 руб. 59 коп. |
| Красный Съезд ул | 8а | 1862 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 40592.15
Ярославская обл, Ярославль г, Чехова ул, 29б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чехова ул | 29б | 42184 руб. 43 коп. |
| Чехова ул | 29б | 9370 руб. 26 коп. |
| Чехова ул | 29б | 4738 руб. 52 коп. |
| Чехова ул | 29б | 2575 руб. 61 коп. |
| Чехова ул | 29б | 2531 руб. 58 коп. |
| Чехова ул | 29б | 2519 руб. 98 коп. |
| Чехова ул | 29б | 2438 руб. 82 коп. |
| Чехова ул | 29б | 2419 руб. 49 коп. |
| Чехова ул | 29б | 2392 руб. 44 коп. |
| Чехова ул | 29б | 1866 руб. 80 коп. |
| Чехова ул | 29б | 1812 руб. 69 коп. |
| Чехова ул | 29б | 1801 руб. 09 коп. |
| Чехова ул | 29б | 1010 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 77662.41
Ярославская обл, Ярославль г, Ушинского ул, 32
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ушинского ул | 32 | 54109 руб. 27 коп. |
| Ушинского ул | 32 | 17460 руб. 12 коп. |
| Ушинского ул | 32 | 11847 руб. 16 коп. |
| Ушинского ул | 32 | 10470 руб. 68 коп. |
| Ушинского ул | 32 | 6361 руб. 60 коп. |
| Ушинского ул | 32 | 5260 руб. 24 коп. |
| Ушинского ул | 32 | 3737 руб. 44 коп. |
| Ушинского ул | 32 | 2242 руб. 46 коп. |
| Ушинского ул | 32 | 1970 руб. 11 коп. |
| Ушинского ул | 32 | 1669 руб. 92 коп. |
| Ушинского ул | 32 | 1153 руб. 04 коп. |
| Ушинского ул | 32 | 1009 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 117291.94
Ярославская обл, Ярославль г, Чехова ул, 29а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чехова ул | 29а | 117491 руб. 86 коп. |
| Чехова ул | 29а | 51793 руб. 19 коп. |
| Чехова ул | 29а | 31460 руб. 55 коп. |
| Чехова ул | 29а | 21403 руб. 93 коп. |
| Чехова ул | 29а | 5457 руб. 16 коп. |
| Чехова ул | 29а | 5098 руб. 56 коп. |
| Чехова ул | 29а | 2766 руб. 72 коп. |
| Чехова ул | 29а | 2711 руб. 81 коп. |
| Чехова ул | 29а | 2699 руб. 14 коп. |
| Чехова ул | 29а | 2074 руб. 00 коп. |
| Чехова ул | 29а | 2069 руб. 76 коп. |
| Чехова ул | 29а | 2069 руб. 76 коп. |
| Чехова ул | 29а | 2010 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 249107.06
Ярославская обл, Ярославль г, Волжская наб, 39а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Волжская наб | 39а | 17125 руб. 78 коп. |
| Волжская наб | 39а | 14065 руб. 88 коп. |
| Волжская наб | 39а | 5109 руб. 56 коп. |
| Волжская наб | 39а | 4721 руб. 91 коп. |
| Волжская наб | 39а | 3567 руб. 47 коп. |
| Волжская наб | 39а | 3152 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 47742.79
Ярославская обл, Ярославль г, Жукова ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Жукова ул | 6 | 67616 руб. 92 коп. |
| Жукова ул | 6 | 38297 руб. 84 коп. |
| Жукова ул | 6 | 27732 руб. 27 коп. |
| Жукова ул | 6 | 4303 руб. 30 коп. |
| Жукова ул | 6 | 2219 руб. 65 коп. |
| Жукова ул | 6 | 2166 руб. 22 коп. |
| Жукова ул | 6 | 2132 руб. 22 коп. |
| Жукова ул | 6 | 2089 руб. 60 коп. |
| Жукова ул | 6 | 2073 руб. 94 коп. |
| Жукова ул | 6 | 2043 руб. 09 коп. |
| Жукова ул | 6 | 2025 руб. 37 коп. |
| Жукова ул | 6 | 2025 руб. 37 коп. |
| Жукова ул | 6 | 2020 руб. 51 коп. |
| Жукова ул | 6 | 1937 руб. 94 коп. |
| Жукова ул | 6 | 1933 руб. 09 коп. |
| Жукова ул | 6 | 1928 руб. 23 коп. |
| Жукова ул | 6 | 1928 руб. 23 коп. |
| Жукова ул | 6 | 1923 руб. 37 коп. |
| Жукова ул | 6 | 1908 руб. 80 коп. |
| Жукова ул | 6 | 1539 руб. 67 коп. |
| Жукова ул | 6 | 1529 руб. 96 коп. |
| Жукова ул | 6 | 1529 руб. 96 коп. |
| Жукова ул | 6 | 1525 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 174430.65
Ярославская обл, Ярославль г, Павлика Морозова ул, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Павлика Морозова ул | 9 | 12629 руб. 34 коп. |
| Павлика Морозова ул | 9 | 12474 руб. 29 коп. |
| Павлика Морозова ул | 9 | 12318 руб. 02 коп. |
| Павлика Морозова ул | 9 | 9530 руб. 98 коп. |
| Павлика Морозова ул | 9 | 8769 руб. 78 коп. |
| Павлика Морозова ул | 9 | 8692 руб. 61 коп. |
| Павлика Морозова ул | 9 | 6977 руб. 96 коп. |
| Павлика Морозова ул | 9 | 5632 руб. 40 коп. |
| Павлика Морозова ул | 9 | 5340 руб. 36 коп. |
| Павлика Морозова ул | 9 | 4228 руб. 63 коп. |
| Павлика Морозова ул | 9 | 2981 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 89575.76
Ярославская обл, Ярославль г, Белинского ул, 27
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Белинского ул | 27 | 28738 руб. 28 коп. |
| Белинского ул | 27 | 26166 руб. 68 коп. |
| Белинского ул | 27 | 25714 руб. 90 коп. |
| Белинского ул | 27 | 25109 руб. 29 коп. |
| Белинского ул | 27 | 24712 руб. 54 коп. |
| Белинского ул | 27 | 24580 руб. 98 коп. |
| Белинского ул | 27 | 24184 руб. 00 коп. |
| Белинского ул | 27 | 24052 руб. 47 коп. |
| Белинского ул | 27 | 23787 руб. 83 коп. |
| Белинского ул | 27 | 23787 руб. 83 коп. |
| Белинского ул | 27 | 23524 руб. 05 коп. |
| Белинского ул | 27 | 22995 руб. 04 коп. |
| Белинского ул | 27 | 22333 руб. 82 коп. |
| Белинского ул | 27 | 21543 руб. 05 коп. |
| Белинского ул | 27 | 20435 руб. 86 коп. |
| Белинского ул | 27 | 17823 руб. 99 коп. |
| Белинского ул | 27 | 13726 руб. 51 коп. |
| Белинского ул | 27 | 12363 руб. 24 коп. |
| Белинского ул | 27 | 11940 руб. 85 коп. |
| Белинского ул | 27 | 10997 руб. 45 коп. |
| Белинского ул | 27 | 4160 руб. 11 коп. |
| Белинского ул | 27 | 3914 руб. 69 коп. |
| Белинского ул | 27 | 3470 руб. 06 коп. |
| Белинского ул | 27 | 2688 руб. 65 коп. |
| Белинского ул | 27 | 2644 руб. 06 коп. |
| Белинского ул | 27 | 2554 руб. 44 коп. |
| Белинского ул | 27 | 2542 руб. 21 коп. |
| Белинского ул | 27 | 2381 руб. 85 коп. |
| Белинского ул | 27 | 2128 руб. 45 коп. |
| Белинского ул | 27 | 1931 руб. 36 коп. |
| Белинского ул | 27 | 1832 руб. 85 коп. |
| Белинского ул | 27 | 1775 руб. 06 коп. |
| Белинского ул | 27 | 1662 руб. 17 коп. |
| Белинского ул | 27 | 1458 руб. 87 коп. |
| Белинского ул | 27 | 1069 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 464733.02
Ярославская обл, Ярославль г, Вишняки ул, 34
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Вишняки ул | 34 | 33812 руб. 87 коп. |
| Вишняки ул | 34 | 16451 руб. 05 коп. |
| Вишняки ул | 34 | 11642 руб. 42 коп. |
| Вишняки ул | 34 | 7405 руб. 61 коп. |
| Вишняки ул | 34 | 5719 руб. 72 коп. |
| Вишняки ул | 34 | 2610 руб. 42 коп. |
| Вишняки ул | 34 | 2099 руб. 34 коп. |
| Вишняки ул | 34 | 1366 руб. 60 коп. |
| Вишняки ул | 34 | 1312 руб. 83 коп. |
| Вишняки ул | 34 | 1298 руб. 37 коп. |
| Вишняки ул | 34 | 1289 руб. 18 коп. |
| Вишняки ул | 34 | 1096 руб. 15 коп. |
| Вишняки ул | 34 | 1075 руб. 46 коп. |
| Вишняки ул | 34 | 1027 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 88207.97
Ярославская обл, Ярославль г, 1-я Портовая ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Портовая ул | 3 | 34030 руб. 85 коп. |
| 1-я Портовая ул | 3 | 31978 руб. 47 коп. |
| 1-я Портовая ул | 3 | 4609 руб. 34 коп. |
| 1-я Портовая ул | 3 | 4198 руб. 82 коп. |
| 1-я Портовая ул | 3 | 2332 руб. 37 коп. |
| 1-я Портовая ул | 3 | 2320 руб. 06 коп. |
| 1-я Портовая ул | 3 | 2304 руб. 67 коп. |
| 1-я Портовая ул | 3 | 1784 руб. 66 коп. |
| 1-я Портовая ул | 3 | 1772 руб. 35 коп. |
| 1-я Портовая ул | 3 | 1732 руб. 35 коп. |
| 1-я Портовая ул | 3 | 1701 руб. 58 коп. |
| 1-я Портовая ул | 3 | 1160 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 89925.55
Ярославская обл, Ярославль г, Жукова ул, 31/17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Жукова ул | 31/17 | 127078 руб. 69 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 50526 руб. 37 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 50126 руб. 83 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 43759 руб. 32 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 34937 руб. 72 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 32785 руб. 49 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 32243 руб. 71 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 25740 руб. 68 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 25740 руб. 68 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 25740 руб. 68 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 25740 руб. 68 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 25605 руб. 33 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 25469 руб. 68 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 25469 руб. 68 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 25334 руб. 19 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 25334 руб. 19 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 25334 руб. 19 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 25199 руб. 04 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 25199 руб. 04 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 25063 руб. 69 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 25063 руб. 69 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 25063 руб. 69 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 25063 руб. 69 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 25063 руб. 69 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 24928 руб. 09 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 24792 руб. 55 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 24385 руб. 67 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 22238 руб. 05 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 21592 руб. 55 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 20788 руб. 91 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 20275 руб. 84 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 18560 руб. 85 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 18560 руб. 85 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 18425 руб. 12 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 18425 руб. 12 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 18425 руб. 12 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 18425 руб. 12 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 18425 руб. 12 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 18425 руб. 12 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 18289 руб. 73 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 18289 руб. 73 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 18289 руб. 73 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 18289 руб. 73 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 18153 руб. 89 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 18153 руб. 89 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 18153 руб. 89 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 18153 руб. 89 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 18153 руб. 89 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 18153 руб. 89 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 18153 руб. 89 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 18153 руб. 89 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 17747 руб. 43 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 17296 руб. 93 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 15537 руб. 85 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 15102 руб. 32 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 14183 руб. 68 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 12712 руб. 47 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 12104 руб. 14 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 11695 руб. 22 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 11266 руб. 70 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 11200 руб. 58 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 10666 руб. 97 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 10625 руб. 62 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 10467 руб. 73 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 10343 руб. 97 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 10288 руб. 85 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 10222 руб. 70 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 9966 руб. 74 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 9411 руб. 86 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 9411 руб. 33 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 8654 руб. 49 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 8569 руб. 71 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 8452 руб. 98 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 7857 руб. 95 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 7448 руб. 10 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 6749 руб. 95 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 5238 руб. 47 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 5131 руб. 36 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 5104 руб. 27 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 5050 руб. 47 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 5050 руб. 47 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 5023 руб. 65 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 5005 руб. 83 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 4997 руб. 63 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 4997 руб. 02 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 4970 руб. 30 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 4970 руб. 30 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 4970 руб. 30 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 4970 руб. 30 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 4970 руб. 30 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 4916 руб. 38 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 4862 руб. 54 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 4695 руб. 29 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 4597 руб. 54 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 4523 руб. 52 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 4190 руб. 91 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 3814 руб. 78 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 3680 руб. 08 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 3653 руб. 79 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 3653 руб. 79 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 3634 руб. 11 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 3626 руб. 98 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 3626 руб. 98 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 3626 руб. 98 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 3599 руб. 78 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 3572 руб. 86 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 3480 руб. 76 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 3045 руб. 84 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 2974 руб. 00 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 1927 руб. 48 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 1911 руб. 73 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 1307 руб. 75 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 1228 руб. 97 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 1080 руб. 25 коп. |
| Жукова ул | 31/17 | 1076 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1758494.98
Ярославская обл, Ярославль г, Лермонтова ул, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 15 | 140282 руб. 34 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 64045 руб. 22 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 20954 руб. 76 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 14269 руб. 14 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 12772 руб. 21 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 12599 руб. 07 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 8657 руб. 42 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 7302 руб. 23 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 6392 руб. 88 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 6215 руб. 94 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 4940 руб. 81 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 2478 руб. 69 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 2436 руб. 64 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 2172 руб. 85 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1995 руб. 59 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1995 руб. 59 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1995 руб. 59 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1995 руб. 59 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1985 руб. 12 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1985 руб. 52 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1985 руб. 12 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1979 руб. 12 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1974 руб. 65 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1974 руб. 65 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1974 руб. 65 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1974 руб. 65 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1974 руб. 65 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1974 руб. 65 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1974 руб. 65 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1964 руб. 00 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1964 руб. 20 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1964 руб. 00 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1953 руб. 54 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1953 руб. 54 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1953 руб. 54 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1932 руб. 60 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1932 руб. 60 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1922 руб. 14 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1922 руб. 14 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1922 руб. 14 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1922 руб. 14 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1596 руб. 61 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1438 руб. 85 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1438 руб. 85 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1417 руб. 92 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1417 руб. 92 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1407 руб. 45 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1396 руб. 98 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1396 руб. 98 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1396 руб. 98 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1365 руб. 40 коп. |
| Лермонтова ул | 15 | 1060 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 373901.25
Ярославская обл, Ярославль г, Юности ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Юности ул | 6 | 49357 руб. 79 коп. |
| Юности ул | 6 | 45273 руб. 00 коп. |
| Юности ул | 6 | 38860 руб. 94 коп. |
| Юности ул | 6 | 37039 руб. 25 коп. |
| Юности ул | 6 | 35287 руб. 44 коп. |
| Юности ул | 6 | 29927 руб. 21 коп. |
| Юности ул | 6 | 28810 руб. 37 коп. |
| Юности ул | 6 | 28699 руб. 21 коп. |
| Юности ул | 6 | 28475 руб. 69 коп. |
| Юности ул | 6 | 27917 руб. 12 коп. |
| Юности ул | 6 | 27181 руб. 28 коп. |
| Юности ул | 6 | 26577 руб. 17 коп. |
| Юности ул | 6 | 26577 руб. 17 коп. |
| Юности ул | 6 | 24096 руб. 66 коп. |
| Юности ул | 6 | 21775 руб. 32 коп. |
| Юности ул | 6 | 21664 руб. 01 коп. |
| Юности ул | 6 | 21440 руб. 67 коп. |
| Юности ул | 6 | 21217 руб. 04 коп. |
| Юности ул | 6 | 21197 руб. 05 коп. |
| Юности ул | 6 | 20882 руб. 02 коп. |
| Юности ул | 6 | 20770 руб. 69 коп. |
| Юности ул | 6 | 20659 руб. 12 коп. |
| Юности ул | 6 | 20547 руб. 30 коп. |
| Юности ул | 6 | 20323 руб. 91 коп. |
| Юности ул | 6 | 20323 руб. 91 коп. |
| Юности ул | 6 | 20323 руб. 91 коп. |
| Юности ул | 6 | 20323 руб. 91 коп. |
| Юности ул | 6 | 20323 руб. 91 коп. |
| Юности ул | 6 | 20323 руб. 91 коп. |
| Юности ул | 6 | 20212 руб. 23 коп. |
| Юности ул | 6 | 19988 руб. 65 коп. |
| Юности ул | 6 | 19988 руб. 65 коп. |
| Юности ул | 6 | 19877 руб. 49 коп. |
| Юности ул | 6 | 19765 руб. 76 коп. |
| Юности ул | 6 | 19458 руб. 31 коп. |
| Юности ул | 6 | 19294 руб. 92 коп. |
| Юности ул | 6 | 19206 руб. 86 коп. |
| Юности ул | 6 | 19206 руб. 86 коп. |
| Юности ул | 6 | 19095 руб. 12 коп. |
| Юности ул | 6 | 18471 руб. 65 коп. |
| Юности ул | 6 | 18313 руб. 70 коп. |
| Юности ул | 6 | 17420 руб. 40 коп. |
| Юности ул | 6 | 17308 руб. 41 коп. |
| Юности ул | 6 | 16862 руб. 26 коп. |
| Юности ул | 6 | 16750 руб. 25 коп. |
| Юности ул | 6 | 16750 руб. 25 коп. |
| Юности ул | 6 | 16476 руб. 03 коп. |
| Юности ул | 6 | 16303 руб. 90 коп. |
| Юности ул | 6 | 15772 руб. 54 коп. |
| Юности ул | 6 | 15410 руб. 47 коп. |
| Юности ул | 6 | 15410 руб. 47 коп. |
| Юности ул | 6 | 15187 руб. 16 коп. |
| Юности ул | 6 | 15187 руб. 16 коп. |
| Юности ул | 6 | 15075 руб. 63 коп. |
| Юности ул | 6 | 15075 руб. 63 коп. |
| Юности ул | 6 | 14851 руб. 92 коп. |
| Юности ул | 6 | 14820 руб. 15 коп. |
| Юности ул | 6 | 14303 руб. 93 коп. |
| Юности ул | 6 | 14181 руб. 92 коп. |
| Юности ул | 6 | 14070 руб. 37 коп. |
| Юности ул | 6 | 12857 руб. 37 коп. |
