Ярославская обл, Ярославль г, Челюскинцев пл, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Челюскинцев пл | 5 | 52810 руб. 88 коп. |
| Челюскинцев пл | 5 | 28664 руб. 55 коп. |
| Челюскинцев пл | 5 | 6836 руб. 74 коп. |
| Челюскинцев пл | 5 | 6034 руб. 26 коп. |
| Челюскинцев пл | 5 | 5893 руб. 93 коп. |
| Челюскинцев пл | 5 | 3814 руб. 98 коп. |
| Челюскинцев пл | 5 | 3210 руб. 63 коп. |
| Челюскинцев пл | 5 | 2838 руб. 29 коп. |
| Челюскинцев пл | 5 | 2617 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 112721.33
Ярославская обл, Рыбинская ул, 25
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Рыбинская ул | 25 | 87679 руб. 09 коп. |
| Рыбинская ул | 25 | 26589 руб. 75 коп. |
| Рыбинская ул | 25 | 9060 руб. 27 коп. |
| Рыбинская ул | 25 | 8648 руб. 10 коп. |
| Рыбинская ул | 25 | 8619 руб. 48 коп. |
| Рыбинская ул | 25 | 4673 руб. 57 коп. |
| Рыбинская ул | 25 | 3552 руб. 58 коп. |
| Рыбинская ул | 25 | 3542 руб. 15 коп. |
| Рыбинская ул | 25 | 3523 руб. 45 коп. |
| Рыбинская ул | 25 | 3483 руб. 33 коп. |
| Рыбинская ул | 25 | 3460 руб. 90 коп. |
| Рыбинская ул | 25 | 3447 руб. 81 коп. |
| Рыбинская ул | 25 | 3426 руб. 22 коп. |
| Рыбинская ул | 25 | 3406 руб. 00 коп. |
| Рыбинская ул | 25 | 3405 руб. 21 коп. |
| Рыбинская ул | 25 | 3350 руб. 38 коп. |
| Рыбинская ул | 25 | 1074 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 180943.12
Ярославская обл, Ярославль г, Некрасова ул, 9/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Некрасова ул | 9/2 | 20392 руб. 20 коп. |
| Некрасова ул | 9/2 | 13337 руб. 86 коп. |
| Некрасова ул | 9/2 | 5254 руб. 74 коп. |
| Некрасова ул | 9/2 | 5066 руб. 37 коп. |
| Некрасова ул | 9/2 | 3496 руб. 50 коп. |
| Некрасова ул | 9/2 | 3419 руб. 01 коп. |
| Некрасова ул | 9/2 | 3270 руб. 42 коп. |
| Некрасова ул | 9/2 | 2545 руб. 83 коп. |
| Некрасова ул | 9/2 | 2515 руб. 59 коп. |
| Некрасова ул | 9/2 | 2472 руб. 12 коп. |
| Некрасова ул | 9/2 | 2407 руб. 86 коп. |
| Некрасова ул | 9/2 | 2165 руб. 94 коп. |
| Некрасова ул | 9/2 | 2145 руб. 15 коп. |
| Некрасова ул | 9/2 | 2137 руб. 59 коп. |
| Некрасова ул | 9/2 | 2107 руб. 35 коп. |
| Некрасова ул | 9/2 | 2101 руб. 68 коп. |
| Некрасова ул | 9/2 | 2094 руб. 12 коп. |
| Некрасова ул | 9/2 | 1784 руб. 16 коп. |
| Некрасова ул | 9/2 | 1752 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 80466.52
Ярославская обл, Ярославль г, Рыбинская ул, 11/26
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Рыбинская ул | 11/26 | 44348 руб. 48 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 44243 руб. 77 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 41225 руб. 29 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 32121 руб. 31 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 30478 руб. 44 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 26725 руб. 70 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 24693 руб. 55 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 20260 руб. 54 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 19999 руб. 21 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 17324 руб. 87 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 16597 руб. 45 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 15397 руб. 62 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 14683 руб. 02 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 13917 руб. 66 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 13567 руб. 39 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 12144 руб. 96 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 11616 руб. 18 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 11163 руб. 83 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 10680 руб. 78 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 10338 руб. 51 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 10187 руб. 80 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 9651 руб. 99 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 8682 руб. 72 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 8303 руб. 74 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 7870 руб. 94 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 7662 руб. 12 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 7443 руб. 00 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 6927 руб. 52 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 6411 руб. 69 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 6243 руб. 20 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 6222 руб. 73 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 6149 руб. 53 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 6135 руб. 43 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 6133 руб. 81 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 6062 руб. 70 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 5982 руб. 92 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 5774 руб. 93 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 5616 руб. 08 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 5608 руб. 62 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 5518 руб. 41 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 5310 руб. 32 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 5274 руб. 67 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 4950 руб. 18 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 4815 руб. 34 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 4317 руб. 89 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 4277 руб. 75 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 4208 руб. 38 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 4058 руб. 16 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 3883 руб. 03 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 3595 руб. 64 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 3440 руб. 40 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 3401 руб. 51 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 3398 руб. 53 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 3267 руб. 00 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 3253 руб. 15 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 3194 руб. 62 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 3166 руб. 89 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 2927 руб. 84 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 2863 руб. 25 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 2727 руб. 10 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 2713 руб. 27 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 2708 руб. 65 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 2273 руб. 33 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 2108 руб. 78 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 1095 руб. 88 коп. |
| Рыбинская ул | 11/26 | 1095 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 658445.94
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 9199 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9199.73
Ярославская обл, Ярославль г, Советская ул, 65а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Советская ул | 65а | 95848 руб. 81 коп. |
| Советская ул | 65а | 67995 руб. 68 коп. |
| Советская ул | 65а | 51088 руб. 11 коп. |
| Советская ул | 65а | 39872 руб. 03 коп. |
| Советская ул | 65а | 36516 руб. 67 коп. |
| Советская ул | 65а | 24960 руб. 82 коп. |
| Советская ул | 65а | 21407 руб. 38 коп. |
| Советская ул | 65а | 20946 руб. 04 коп. |
| Советская ул | 65а | 18476 руб. 71 коп. |
| Советская ул | 65а | 13155 руб. 77 коп. |
| Советская ул | 65а | 11294 руб. 45 коп. |
| Советская ул | 65а | 8462 руб. 85 коп. |
| Советская ул | 65а | 7014 руб. 70 коп. |
| Советская ул | 65а | 4867 руб. 79 коп. |
| Советская ул | 65а | 4812 руб. 68 коп. |
| Советская ул | 65а | 4708 руб. 58 коп. |
| Советская ул | 65а | 4126 руб. 90 коп. |
| Советская ул | 65а | 3819 руб. 83 коп. |
| Советская ул | 65а | 3188 руб. 48 коп. |
| Советская ул | 65а | 2496 руб. 26 коп. |
| Советская ул | 65а | 2477 руб. 44 коп. |
| Советская ул | 65а | 2476 руб. 90 коп. |
| Советская ул | 65а | 2467 руб. 31 коп. |
| Советская ул | 65а | 2442 руб. 07 коп. |
| Советская ул | 65а | 2433 руб. 54 коп. |
| Советская ул | 65а | 2427 руб. 26 коп. |
| Советская ул | 65а | 2385 руб. 35 коп. |
| Советская ул | 65а | 2385 руб. 57 коп. |
| Советская ул | 65а | 2160 руб. 70 коп. |
| Советская ул | 65а | 2157 руб. 57 коп. |
| Советская ул | 65а | 2150 руб. 99 коп. |
| Советская ул | 65а | 2138 руб. 75 коп. |
| Советская ул | 65а | 2129 руб. 34 коп. |
| Советская ул | 65а | 2126 руб. 21 коп. |
| Советская ул | 65а | 2113 руб. 66 коп. |
| Советская ул | 65а | 2110 руб. 53 коп. |
| Советская ул | 65а | 2097 руб. 98 коп. |
| Советская ул | 65а | 2096 руб. 25 коп. |
| Советская ул | 65а | 2091 руб. 71 коп. |
| Советская ул | 65а | 2079 руб. 17 коп. |
| Советская ул | 65а | 2079 руб. 17 коп. |
| Советская ул | 65а | 2075 руб. 69 коп. |
| Советская ул | 65а | 2049 руб. 03 коп. |
| Советская ул | 65а | 2045 руб. 40 коп. |
| Советская ул | 65а | 2032 руб. 13 коп. |
| Советская ул | 65а | 2022 руб. 72 коп. |
| Советская ул | 65а | 1991 руб. 36 коп. |
| Советская ул | 65а | 1481 руб. 90 коп. |
| Советская ул | 65а | 1451 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 507237.39
Ярославская обл, Ярославль г, Кедрова ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кедрова ул | 5 | 80041 руб. 63 коп. |
| Кедрова ул | 5 | 7775 руб. 39 коп. |
| Кедрова ул | 5 | 5009 руб. 54 коп. |
| Кедрова ул | 5 | 3289 руб. 02 коп. |
| Кедрова ул | 5 | 3153 руб. 15 коп. |
| Кедрова ул | 5 | 2293 руб. 20 коп. |
| Кедрова ул | 5 | 2130 руб. 03 коп. |
| Кедрова ул | 5 | 1953 руб. 20 коп. |
| Кедрова ул | 5 | 1543 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 107188.66
Ярославская обл, Ярославль г, Нахимсона ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нахимсона ул | 11 | 7421 руб. 00 коп. |
| Нахимсона ул | 11 | 7052 руб. 00 коп. |
| Нахимсона ул | 11 | 5559 руб. 60 коп. |
| Нахимсона ул | 11 | 4453 руб. 37 коп. |
| Нахимсона ул | 11 | 4075 руб. 40 коп. |
| Нахимсона ул | 11 | 3558 руб. 80 коп. |
| Нахимсона ул | 11 | 2263 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 34383.97
Ярославская обл, Ярославль г, Угличская ул, 50
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Угличская ул | 50 | 592090 руб. 43 коп. |
| Угличская ул | 50 | 310505 руб. 76 коп. |
| Угличская ул | 50 | 214890 руб. 91 коп. |
| Угличская ул | 50 | 79079 руб. 42 коп. |
| Угличская ул | 50 | 77716 руб. 25 коп. |
| Угличская ул | 50 | 77265 руб. 75 коп. |
| Угличская ул | 50 | 74869 руб. 73 коп. |
| Угличская ул | 50 | 74551 руб. 89 коп. |
| Угличская ул | 50 | 73093 руб. 25 коп. |
| Угличская ул | 50 | 59517 руб. 69 коп. |
| Угличская ул | 50 | 53020 руб. 28 коп. |
| Угличская ул | 50 | 52863 руб. 04 коп. |
| Угличская ул | 50 | 52412 руб. 88 коп. |
| Угличская ул | 50 | 51510 руб. 80 коп. |
| Угличская ул | 50 | 49680 руб. 80 коп. |
| Угличская ул | 50 | 47641 руб. 38 коп. |
| Угличская ул | 50 | 44692 руб. 19 коп. |
| Угличская ул | 50 | 43107 руб. 53 коп. |
| Угличская ул | 50 | 42673 руб. 49 коп. |
| Угличская ул | 50 | 42669 руб. 20 коп. |
| Угличская ул | 50 | 42232 руб. 74 коп. |
| Угличская ул | 50 | 41557 руб. 62 коп. |
| Угличская ул | 50 | 40916 руб. 46 коп. |
| Угличская ул | 50 | 37764 руб. 31 коп. |
| Угличская ул | 50 | 36067 руб. 40 коп. |
| Угличская ул | 50 | 33990 руб. 37 коп. |
| Угличская ул | 50 | 32501 руб. 53 коп. |
| Угличская ул | 50 | 31863 руб. 79 коп. |
| Угличская ул | 50 | 31560 руб. 06 коп. |
| Угличская ул | 50 | 29763 руб. 19 коп. |
| Угличская ул | 50 | 29550 руб. 66 коп. |
| Угличская ул | 50 | 29149 руб. 00 коп. |
| Угличская ул | 50 | 27625 руб. 01 коп. |
| Угличская ул | 50 | 25003 руб. 94 коп. |
| Угличская ул | 50 | 23491 руб. 20 коп. |
| Угличская ул | 50 | 21280 руб. 47 коп. |
| Угличская ул | 50 | 20872 руб. 67 коп. |
| Угличская ул | 50 | 16781 руб. 01 коп. |
| Угличская ул | 50 | 15132 руб. 37 коп. |
| Угличская ул | 50 | 14859 руб. 41 коп. |
| Угличская ул | 50 | 14332 руб. 65 коп. |
| Угличская ул | 50 | 13862 руб. 40 коп. |
| Угличская ул | 50 | 13432 руб. 19 коп. |
| Угличская ул | 50 | 13225 руб. 71 коп. |
| Угличская ул | 50 | 12509 руб. 18 коп. |
| Угличская ул | 50 | 11529 руб. 45 коп. |
| Угличская ул | 50 | 10833 руб. 41 коп. |
| Угличская ул | 50 | 9451 руб. 45 коп. |
| Угличская ул | 50 | 7258 руб. 79 коп. |
| Угличская ул | 50 | 6860 руб. 32 коп. |
| Угличская ул | 50 | 6797 руб. 65 коп. |
| Угличская ул | 50 | 6101 руб. 98 коп. |
| Угличская ул | 50 | 4986 руб. 16 коп. |
| Угличская ул | 50 | 4562 руб. 62 коп. |
| Угличская ул | 50 | 4017 руб. 56 коп. |
| Угличская ул | 50 | 3752 руб. 60 коп. |
| Угличская ул | 50 | 3717 руб. 83 коп. |
| Угличская ул | 50 | 3678 руб. 94 коп. |
| Угличская ул | 50 | 3628 руб. 26 коп. |
| Угличская ул | 50 | 3559 руб. 17 коп. |
| Угличская ул | 50 | 3506 руб. 96 коп. |
| Угличская ул | 50 | 3391 руб. 32 коп. |
| Угличская ул | 50 | 3264 руб. 57 коп. |
| Угличская ул | 50 | 3141 руб. 20 коп. |
| Угличская ул | 50 | 3108 руб. 71 коп. |
| Угличская ул | 50 | 3018 руб. 19 коп. |
| Угличская ул | 50 | 2663 руб. 34 коп. |
| Угличская ул | 50 | 2342 руб. 04 коп. |
| Угличская ул | 50 | 2266 руб. 98 коп. |
| Угличская ул | 50 | 2235 руб. 19 коп. |
| Угличская ул | 50 | 2203 руб. 16 коп. |
| Угличская ул | 50 | 2189 руб. 26 коп. |
| Угличская ул | 50 | 2177 руб. 20 коп. |
| Угличская ул | 50 | 2155 руб. 93 коп. |
| Угличская ул | 50 | 2150 руб. 36 коп. |
| Угличская ул | 50 | 2150 руб. 36 коп. |
| Угличская ул | 50 | 2150 руб. 36 коп. |
| Угличская ул | 50 | 2150 руб. 36 коп. |
| Угличская ул | 50 | 2150 руб. 36 коп. |
| Угличская ул | 50 | 2150 руб. 36 коп. |
| Угличская ул | 50 | 2137 руб. 44 коп. |
| Угличская ул | 50 | 2016 руб. 73 коп. |
| Угличская ул | 50 | 2005 руб. 59 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1972 руб. 40 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1945 руб. 82 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1905 руб. 99 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1852 руб. 86 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1852 руб. 86 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1778 руб. 54 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1772 руб. 95 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1720 руб. 04 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1541 руб. 56 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1528 руб. 56 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1526 руб. 03 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1523 руб. 59 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1522 руб. 52 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1489 руб. 74 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1476 руб. 76 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1466 руб. 48 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1445 руб. 40 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1401 руб. 30 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1363 руб. 71 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1347 руб. 22 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1188 руб. 76 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1182 руб. 09 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1182 руб. 09 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1182 руб. 09 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1155 руб. 54 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1155 руб. 54 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1148 руб. 90 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1142 руб. 26 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1142 руб. 26 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1137 руб. 44 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1135 руб. 62 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1134 руб. 87 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1135 руб. 62 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1135 руб. 62 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1130 руб. 08 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1128 руб. 97 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1128 руб. 97 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1128 руб. 97 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1122 руб. 35 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1122 руб. 35 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1122 руб. 35 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1115 руб. 68 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1115 руб. 68 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1115 руб. 68 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1109 руб. 07 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1108 руб. 79 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1109 руб. 07 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1102 руб. 40 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1102 руб. 40 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1095 руб. 78 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1089 руб. 13 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1089 руб. 13 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1082 руб. 49 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1076 руб. 26 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1075 руб. 85 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1075 руб. 85 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1075 руб. 85 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1065 руб. 61 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1062 руб. 56 коп. |
| Угличская ул | 50 | 1055 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2987840.46
Ярославская обл, Ярославль г, Челюскинцев пл, 7/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Челюскинцев пл | 7/2 | 27229 руб. 92 коп. |
| Челюскинцев пл | 7/2 | 27115 руб. 22 коп. |
| Челюскинцев пл | 7/2 | 26028 руб. 60 коп. |
| Челюскинцев пл | 7/2 | 25829 руб. 60 коп. |
| Челюскинцев пл | 7/2 | 25795 руб. 83 коп. |
| Челюскинцев пл | 7/2 | 24741 руб. 81 коп. |
| Челюскинцев пл | 7/2 | 22937 руб. 15 коп. |
| Челюскинцев пл | 7/2 | 7442 руб. 19 коп. |
| Челюскинцев пл | 7/2 | 2751 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 189872.21
Ярославская обл, Ярославль г, Карла Либкнехта ул, 33
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Карла Либкнехта ул | 33 | 11481 руб. 79 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 33 | 7571 руб. 64 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 33 | 4262 руб. 20 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 33 | 1833 руб. 47 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 33 | 1807 руб. 43 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 33 | 1802 руб. 85 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 33 | 1803 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 30563.1
Ярославская обл, Ярославль г, Стачек ул, 60
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Стачек ул | 60 | 43635 руб. 07 коп. |
| Стачек ул | 60 | 36811 руб. 27 коп. |
| Стачек ул | 60 | 30580 руб. 52 коп. |
| Стачек ул | 60 | 25045 руб. 67 коп. |
| Стачек ул | 60 | 22058 руб. 21 коп. |
| Стачек ул | 60 | 19406 руб. 60 коп. |
| Стачек ул | 60 | 18451 руб. 19 коп. |
| Стачек ул | 60 | 14973 руб. 51 коп. |
| Стачек ул | 60 | 10002 руб. 37 коп. |
| Стачек ул | 60 | 9506 руб. 48 коп. |
| Стачек ул | 60 | 9068 руб. 33 коп. |
| Стачек ул | 60 | 8302 руб. 98 коп. |
| Стачек ул | 60 | 6475 руб. 46 коп. |
| Стачек ул | 60 | 6371 руб. 52 коп. |
| Стачек ул | 60 | 5834 руб. 09 коп. |
| Стачек ул | 60 | 5486 руб. 48 коп. |
| Стачек ул | 60 | 4799 руб. 49 коп. |
| Стачек ул | 60 | 4234 руб. 10 коп. |
| Стачек ул | 60 | 3160 руб. 41 коп. |
| Стачек ул | 60 | 3035 руб. 20 коп. |
| Стачек ул | 60 | 2991 руб. 99 коп. |
| Стачек ул | 60 | 2916 руб. 77 коп. |
| Стачек ул | 60 | 2885 руб. 86 коп. |
| Стачек ул | 60 | 2778 руб. 61 коп. |
| Стачек ул | 60 | 2758 руб. 23 коп. |
| Стачек ул | 60 | 2754 руб. 44 коп. |
| Стачек ул | 60 | 2732 руб. 68 коп. |
| Стачек ул | 60 | 2724 руб. 10 коп. |
| Стачек ул | 60 | 2515 руб. 32 коп. |
| Стачек ул | 60 | 2447 руб. 14 коп. |
| Стачек ул | 60 | 2416 руб. 77 коп. |
| Стачек ул | 60 | 2390 руб. 78 коп. |
| Стачек ул | 60 | 2378 руб. 83 коп. |
| Стачек ул | 60 | 2371 руб. 26 коп. |
| Стачек ул | 60 | 2123 руб. 99 коп. |
| Стачек ул | 60 | 2060 руб. 15 коп. |
| Стачек ул | 60 | 2052 руб. 56 коп. |
| Стачек ул | 60 | 2029 руб. 80 коп. |
| Стачек ул | 60 | 2010 руб. 82 коп. |
| Стачек ул | 60 | 2005 руб. 46 коп. |
| Стачек ул | 60 | 1255 руб. 82 коп. |
| Стачек ул | 60 | 1247 руб. 78 коп. |
| Стачек ул | 60 | 1031 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 340120.07
Ярославская обл, Ярославль г, Ленина пр-кт, 59
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина пр-кт | 59 | 230637 руб. 82 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 188718 руб. 52 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 151552 руб. 91 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 150894 руб. 91 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 140846 руб. 13 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 137135 руб. 81 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 124990 руб. 01 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 120799 руб. 78 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 74715 руб. 64 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 64528 руб. 48 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 49577 руб. 89 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 43907 руб. 47 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 38988 руб. 42 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 38350 руб. 12 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 32669 руб. 26 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 31105 руб. 19 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 30780 руб. 64 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 25746 руб. 01 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 23730 руб. 58 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 22178 руб. 58 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 20174 руб. 00 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 19113 руб. 20 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 17561 руб. 26 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 14728 руб. 13 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 12386 руб. 48 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 11041 руб. 72 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 10273 руб. 94 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 8417 руб. 62 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 4714 руб. 15 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 4714 руб. 15 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 4170 руб. 88 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 4096 руб. 13 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 3727 руб. 08 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 3713 руб. 52 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 3704 руб. 21 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 3535 руб. 60 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 2856 руб. 96 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 2634 руб. 96 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 2586 руб. 75 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 2269 руб. 91 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 2265 руб. 59 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 2234 руб. 45 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 2211 руб. 71 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 2189 руб. 70 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 2182 руб. 27 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 2182 руб. 27 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 2174 руб. 67 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 2152 руб. 46 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 2137 руб. 58 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1887 руб. 99 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1630 руб. 86 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1597 руб. 79 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1310 руб. 86 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1303 руб. 41 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1281 руб. 06 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1266 руб. 16 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1258 руб. 70 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1251 руб. 26 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1243 руб. 82 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1243 руб. 82 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1236 руб. 38 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1236 руб. 38 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1236 руб. 38 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1236 руб. 38 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1228 руб. 93 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1228 руб. 93 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1228 руб. 93 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1221 руб. 46 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1221 руб. 83 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1221 руб. 46 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1221 руб. 83 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1199 руб. 15 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1191 руб. 68 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1184 руб. 22 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1161 руб. 90 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1139 руб. 55 коп. |
| Ленина пр-кт | 59 | 1124 руб. 67 коп. |
